※注:あくまでも目安です。装着時の着け心地には個人差がございますのでご了承ください。
| 手首周り  | 8mm玉 | 10mm玉 | 12mm玉 | 14mm玉 | 16mm玉 | 18mm玉 | 20mm玉 | |||||||
| なし | ロンデルあり | なし | ロンデルあり | なし | ロンデルあり | なし | ロンデルあり | なし | ロンデルあり | なし | ロンデルあり | なし | ロンデルあり | |
| 14cm程度 | 20 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 
| 〜16cm | 21 | 17 | 18 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 
| 〜18cm | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 
| 〜20cm | 25 | 21 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 
※1 手首周りのサイズとはメジャーを手首に直接巻き付け測定した値です。
メジャーをお持ちでない方は、紐や糸を御自身の手首に巻き付け、その長さを定規で測定した長さでも同じです。